وضعنا مبدأيا روابط لأشهر تسع مشاريع في ال Data Science و سنقوم بإضافة المزيد بشكل مستمر …
اسم المشروع | وصف للداتا | لينك للداتا |
---|---|---|
تصنيف تويتر | حوالي 5 مليون تغريدة عربية ,, مقسمين ما بين positive and negative sentiments تم مراعاة تجميع الداتا من دول مختلفة, لتغطي معظم اللهجات العربي كل ريكورد في الداتا متقسم لـ tweet ID username user ID tweet date tweet text | الرابط |
تصنيف أمراض القلب | تحتوي قاعدة البيانات هذه على 76 مدخل، ولكن جميع التجارب النهائية استخدمت 14 مدخلا فقط حقل "Goal" يحتوي على خمس قيم , القيمة 0 يعني لايوجد مرض قلب , القيم (1,2,3,4) تشير إلى وجود نوع من أنواع أمراض القلب الأربعة الذي يعاني منها المريض. | الرابط |
تشخيص مرض سرطان الثدي | قاعدة البيانات تمثل عينات من نساء تم فحصهن لمرض سرطان الثدي | الرابط |
التعرف على نشاط شخص ما من هاتفه | هذه داتا لتجربة أجريت على من 30 متطوعا ضمن الفئة العمرية من 19-48 عاما. كل شخص قام بستة أنشطة (مشي, صعود سلالم, نزول سلالم. الجلوس , الوقوف , الاستلقاء) وهم يحملو الهاتف سامسونج غالاكسي S2 على الخصر. تم تجميع الداتا عن طريق ال accelerometer و gyroscope الموجود في الهاتف الداتا مقسومة ل 70% traing set و 30% testing set | الرابط |
حملة بنك تسويقية | هذه الدتا للحملة تسويقية لبنك في البرتغال ,استندت الحملات التسويقية على المكالمات الهاتفية. للاتصال بعميل وسؤاله إذا كان يريد فتح حساب ايداع في البنك , وتسجيل اجابات العملاء ب (نعم) أو لا | الرابط |
تقييم سعر سيارة | قاعدة بيانات لتقييم أسعار سيارات مجموعة من طريق خبراء في هذا المجال | الرابط |
تحديد سعر بورصة اسطنبول | يتم جمع البيانات من موقع imkb.gov.tr و finance.yahoo.com. تم تنظيم البيانات لترتبط بأيام العمل في بورصة اسطنبول فقط | الرابط |
تحديد نسبة السكرفي الدم لمرضى السكري | تم الحصول على سجلات مرضى السكري من مصدرين: تسجيل إلكتروني وسجلات ورقية. تم تجميع المعلومات في أربع أوقات (الإفطار والغداء والعشاء، وقت النوم). بالنسبة للسجلات الورقية، تم تعيين أوقات محددة للإفطار (08:00)، الغداء (12:00)، العشاء (18:00)، ووقت النوم (22:00). وبالتالي السجلات الورقية لها أوقات تسجيل موحدة وهمية في حين أن السجلات الإلكترونية لها طوابع زمنية أكثر واقعية. تتكون ملفات السكري من أربعة حقول لكل سجل. | الرابط |
مبيعات متجر الكتروني | تحتوي هذه الداتا على جميع المعاملات التي وقعت بين 01/12/2010 و 09/12/2011 لمتجر الكتروني في بريطانيا , الشركة تقوم ببيع هدايا لكل المناسبات معظم زبائن هذا المتجر هم تجار جملة. | الرابط |
بيانات موقع ويسبر للتواصل الاجتماعي | هذه البيانات مصنفة لعدة أصناف (Multiclass) مقسمة على ملفين train.csv و test.csv كل واحد منهما يحتوي على حقلين : text /category | الرابط |
أذا لم يكن المشروع الذي تبحث عنه موجود هنا , نرجو التواصل معنا لأضافته لتعم الفائدة على الجميع.